Внимание! На сайте представлены не все модели! Являясь дилерами, мы предлагаем полный ассортимент оборудования AKSA, Cummins, FQ Wilson, TSS. Пожалуйста позвоните нам или направьте запрос, наши специалисты помогут подобрать оборудование для Вашего бизнеса с наибольшей выгодой для Вас!
Для подбора дизельного генератора пожалуйста выберите производителя. Все модели дизель-генераторов доступны во 2 степени автоматизации, цена рассчитывается по запросу.
Быстрый подбор по мощности: до 10 кВт | 10 - 30 кВт | 30 - 60 кВт | 60 - 100 кВт | 100 - 200 кВт | 200 - 300 кВт | 300 - 400 кВт | 400 - 500 кВт | 500 - 600 кВт | более 600 кВт
Быстрый подбор по исполнению: Открытое | В кожухе | В контейнере
Модель | Резервный режим | Основной режим | Модель двигателя | Исполнение | Степень автоматизации | Цена | Эксплуатационный бюллетень | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВа | кВт | кВа | кВт | ||||||
Производитель: NewEnergy | |||||||||
NE-C500E3 | 550 | 440 | 500 | 400 | Cummins KTA19-G3A | Открытое | ручной запуск | 69056 usd | Скачать |
NE-C568E3 | 625 | 500 | 568 | 454 | Cummins KTAA19-G5 | Открытое | ручной запуск | 81947 usd | Скачать |
NE-C625E3 | 690 | 552 | 625 | 500 | Cummins KTAA19-G6A | Открытое | ручной запуск | 82559 usd | Скачать |
NE-C500E3 | 550 | 440 | 500 | 400 | Cummins KTA19-G3A | В кожухе | ручной запуск | 74175 usd | Скачать |
NE-C568S3 | 625 | 500 | 568 | 454 | Cummins KTAA19-G5 | В кожухе | ручной запуск | 88743 usd | Скачать |
NE-C625S3 | 690 | 552 | 625 | 500 | Cummins KTAA19-G6A | В кожухе | ручной запуск | 91005 usd | Скачать |
NE-P500E3 | 550 | 440 | 500 | 400 | Perkins 2506C-E15TAG2 | Открытое | ручной запуск | 72810 usd | Скачать |
NE-P600E3 | 660 | 528 | 600 | 480 | Perkins 2806C-E18TAG1A | Открытое | ручной запуск | 92105 usd | Скачать |
NE-P500S3 | 550 | 440 | 500 | 400 | Perkins 2506C-E15TAG2 | В кожухе | ручной запуск | 80038 usd | Скачать |
NE-P600S3 | 660 | 528 | 600 | 480 | Perkins 2806C-E18TAG1A | В кожухе | ручной запуск | 100371 usd | Скачать |
NE-SD500E3 | 550 | 440 | 500 | 400 | SDEC SC25G690D2 | Открытое | ручной запуск | 59496 usd | Скачать |
NE-SD550E3 | 605 | 484 | 550 | 440 | SDEC SC27G755D2 | Открытое | ручной запуск | 67003 usd | Скачать |
NE-SD625E3 | 690 | 550 | 625 | 500 | SDEC SC27G830D2 | Открытое | ручной запуск | 74298 usd | Скачать |
NE-SD500S3 | 550 | 440 | 500 | 400 | SDEC SC25G690D2 | В кожухе | ручной запуск | 64014 usd | Скачать |
NE-SD550S3 | 605 | 484 | 550 | 440 | SDEC SC27G755D2 | В кожухе | ручной запуск | 71444 usd | Скачать |
NE-SD625S3 | 690 | 550 | 525 | 500 | SDEC SC27G830D2 | В кожухе | ручной запуск | 79162 usd | Скачать |
Производитель: AKSA | |||||||||
AKSA AD 580 | 580 | 464 | 520 | 420 | DOOSAN DP158LD | Открытое | ручной запуск | 49104 usd | Скачать |
AKSA AD 630 | 630 | 504 | 570 | 456 | DOOSAN DP180LA | Открытое | ручной запуск | 54747 usd | Скачать |
AKSA AD 580 | 580 | 464 | 522 | 420 | DOOSAN DP158LD | Открытое | автозапуск с АВР | 54648 usd | Скачать |
AKSA AD 630 | 630 | 504 | 567 | 460 | DOOSAN DP180LA | Открытое | автозапуск с АВР | 60192 usd | Скачать |
AKSA AD580 | 580 | 464 | 522 | 420 | DOOSAN DP158LD | В кожухе | ручной запуск | 53856 usd | Скачать |
AKSA AD630 | 630 | 504 | 567 | 460 | DOOSAN DP180LA | В кожухе | ручной запуск | 59895 usd | Скачать |
AKSA AD580 | 580 | 464 | 522 | 420 | DOOSAN DP158LD | В кожухе | автозапуск с АВР | 59400 usd | Скачать |
AKSA AD630 | 630 | 504 | 567 | 460 | DOOSAN DP180LA | В кожухе | автозапуск с АВР | 65340 usd | Скачать |
Производитель: Cummins | |||||||||
C550D5 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15G8 | Открытое | ручной запуск | 79358 usd | Скачать |
Производитель: FG Wilson | |||||||||
P550-3S | 550 | 440 | 500 | 400 | Perkins 2506A-E15TAG2 | В кожухе | ручной запуск | 91392 usd | Скачать |
P550-3 | 550 | 440 | 500 | 400 | Perkins 2506A-E15TAG2 | Открытое | ручной запуск | 76912 usd | Скачать |
P605-3 | 605 | 484 | 550 | 440 | 2806A-E18TAG1 | В кожухе | ручной запуск | 117809 usd | Скачать |
P605-3 | 605 | 484 | 550 | 440 | 2806A-E18TAG1 | Открытое | ручной запуск | 94880 usd | Скачать |
P660-3 | 660 | 528 | 600 | 480 | Perkins 2806A-E18TAG1A | В кожухе | ручной запуск | 126915 usd | Скачать |
P660-3 | 660 | 528 | 600 | 480 | Perkins 2806A-E18TAG1A | Открытое | ручной запуск | 103986 usd | Скачать |
Производитель: TSS | |||||||||
Нет товаров. |
Дизельные электростанции – это современные технические установки стационарного или передвижного типа, состоящие из:
Дизельный генератор, как и любое другое электрическое оборудование можно охарактеризовать несколькими основными параметрами:
Все технические характеристики выбранной модели дизельного генератора можно найти, как в сопроводительной технической документации, так и непосредственно на информационной табличке, прикрепленной к корпусу оборудования.
Воздушное охлаждение используется для двигателей дизельных электростанций маленькой мощности. Такие мини электростанции в быту называют портативными. К недостаткам воздушной системы охлаждения двигателя можно отнести сравнительно небольшой срок непрерывной работы дизельной станции (не более 10 часов) и большие перерывы в работе. Жидкостное охлаждение генераторной установки позволяет использовать генератор дизельный в непрерывном режиме длительное время.
Приобрести дизельные генераторные установки (ДГУ) вы можете в компании «Новая энергия». У нас Вы не только можете купить сертифицированные дизельные генераторы, но и получить полный комплекс услуг по наладке гарантированного бесперебойного электроснабжения, как промышленных объектов, так и частных домов.